Fordel
Denne serien med motorer er delt inn i middels-høyhastighets direktedrevne motorer og ultra-høyhastighets direktedrevne motorer. Hastigheten til middels-høyhastighets direktedrevne motorer kan nå 4000-8000rpm, og hastigheten til ultra{11}}høyhastighets direktedrevne motorer kan nå 8000-26000rpm. Effektområdet dekker 8kW-400kW. Designet med lavt treghetsmoment gir utmerket dynamisk responsevne, og sikrer stabil utgang selv under høyhastighetsdrift.
Funksjoner
Høy effektivitet
Kan nå IE5-standarden, med effektivitet opptil over 95%, og oppnår 20%-30% energibesparelse under drift.
Forenklet overføring, redusert energiforbruk
Kaster tradisjonelle mekaniske hastighetsreguleringssystemer, kobles direkte til lasten, noe som forenkler overføringskjeden betydelig.
Utmerket dreiemoment, lav vibrasjon
God dreiemomentytelse, lav vibrasjon, lav støy, lav temperaturøkning, forbedrer arbeidsmiljøet.
Personlig tilpasning
Kan tilpasse produkter med forskjellige hastigheter og dreiemomenter etter kundens behov.
Koderalternativer
- Endat Single-turn Absolute Encoder
- Endat Multi-turn Absolute Encoder
- 1Vpp sinusformet koder
- Roterende Encoder
- Square Wave Incremental Encoder
Kjølemetoder
Luftkjøling

Væskekjøling

Søknader
Det kan brukes i felt som dampkompresjon, biofarmasøytiske produkter og kjemiteknikk. I dampkompresjonsfeltet driver den synkrone, permanentmagnetiske høyhastighets direkte-motoren kompressoren direkte, og eliminerer energitapet forårsaket av girreduksjonsmekanismer; kombinert med intelligent variabel frekvenskontroll, oppnår den sømløs respons under dynamiske krav.
Hoved tekniske parametere
| Modell | Nominell effekt | Nominell hastighet | Nominell dreiemoment | Nominell spenning | Effektivitet | Vurdert gjeldende | Kraftfaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | rpm | Nm | V | % | Våpen | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
Populære tags: Høy-Høyhastighets Permanent Magnet Direct-drivmotor for Sand Mill (TYZG-serien), Kina Høy-Permanent Magnet Direct-drivmotor for Sand Mill (TYZG-serien) produsenter, leverandører, fabrikk
Hoved tekniske parametere
| Modell | Nominell effekt | Nominell hastighet | Nominell dreiemoment | Nominell spenning | Effektivitet | Vurdert gjeldende | Kraftfaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | rpm | Nm | V | % | Våpen | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |







